混凝土攪拌站是混凝土生產(chǎn)自動化成套設備,具有投資少,占地面積小,拆裝運輸方便等特點。適用于水電、機場、公路、橋梁等中小型規(guī)模的施工工程和商品混凝土生產(chǎn)。
◆采用雙臥軸JS型強制式攪拌主機,具有攪拌質(zhì)量好,生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢。
◆具有配比儲存、落差自動補償,可進行手動、半自動、自動控制的微機系統(tǒng)。
◆可根據(jù)用戶需要進行多種形式的組合。
標準混凝土攪拌站主要技術參數(shù)
型號 | HZS25 | HZS40 | HZS50 | HZS75 | HZS90 |
生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 90 |
配套主機 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1500 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 |
骨料計量精度% | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
水泥計量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
粉煤灰計量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
水計量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
外加劑計量精度% | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
骨料倉容量(m3) | 3×4 | 3×4.5 | 3×6 | 3×8 | 4×12 |
配套水泥倉 | SNC50 | SNC100 | SNC100 | SNC100 | SNC100 |
配套粉煤灰倉 | SNC50 | SNC100 | SNC100 | SNC100 | SNC100 |
整機功率(Kw) | 44 | 75 | 110 | 150 | 150 |
標準混凝土攪拌站
標準混凝土攪拌站 2021-8-16 本文被閱讀 4213 次